- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2020-10-12 | 存续 |
工商注册号 | 220821MA17RYKE7 | 组织机构代码 | MA17RYKE-7 | |
统一信用代码 | 91220821MA17RYKE7M | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91220821MA17RYKE7M | 行业 | 农副食品加工业 | |
营业期限 | 2020-10-12至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-23 | |
登记机关 | 镇赉县市场监督管理局 | 英文名称 | Baicheng Jinyou Kangmi Industry Co., Ltd | |
注册地址 | 白城市镇赉县嘎什根乡二力把村 | |||
经营范围 |
粮食、玉米收购、加工、销售;粮食、玉米收购、加工、销售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(含冷藏冷冻食品)销售;面粉、食用油加工、销售;农副产品、土特产品收购、加工、销售;农作物、油料种植、加工、销售;畜禽养殖、加工、销售;饲料生产加工、销售、纤维饲料、麸质饲料、饲料添加剂销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|